4月 | 5月 | 6月 | 1~6月 | |
上年同月=100 | 上年同月=100 | 上年同月=100 | 上年同期=100 | |
商品零售价格指数 | 102.6 | 103 | 103 | 103.5 |
食品 | 112.4 | 111.4 | 113.6 | 114.4 |
饮料烟酒 | 103.8 | 103.1 | 103.4 | 103.5 |
服装鞋帽 | 97 | 102.6 | 100.7 | 99.7 |
纺织品 | 100.8 | 97.6 | 95.2 | 98.2 |
家用电器及音像器材 | 97.5 | 98.4 | 97.9 | 98 |
文化办公用品 | 100.2 | 100.8 | 102.1 | 99.2 |
日用品 | 105.7 | 106.2 | 103.4 | 104.2 |
体育娱乐用品 | 98.2 | 99.6 | 102.3 | 98.9 |
交通通信用品 | 103.9 | 104.7 | 102.5 | 102.9 |
家具 | 98.3 | 98.1 | 96.6 | 98.2 |
化妆品 | 101.2 | 103.7 | 104 | 102.3 |
金银珠宝 | 120.2 | 121.2 | 118.3 | 118.8 |
中西药品及医疗保健用品 | 102.1 | 101.1 | 101 | 101.6 |
书报杂志及电子出版物 | 108.4 | 109.2 | 109.6 | 107.6 |
2020年二季度商品零售价格指数
|